Attention : les tables ci-dessous peuvent être incomplètes !
Les mariages : XIX e siècle
code | date | année | NOM époux | Prénom époux | NOM épouse | Prénom épouse | ville | remarques éventuelles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C58-M-T01 | 06/09/1811 | 1811 | BACHELET | Fidèle Constant | BASTIEN | Marie Catherine | Somain | |
C58-M-T01 | 05/JC/an13 | an13 | BACHELET | Fidèle Constant | DELANNOY | Augustine | Somain | |
C58-M-T01 | 25/06/1806 | 1806 | BATAILLE | François Emmanuel | HELBECQUE | Angélique Françoise | Somain | |
C58-M-T01 | 15/05/1811 | 1811 | BATAILLE | Jean Baptiste Joseph | PAGNIEZ | Marie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 14/04/1812 | 1812 | BATAILLE | Pierre Joseph | POULAIN | Silvie Augustine | Somain | |
C58-M-T01 | 12/11/1806 | 1806 | BEAUDUIN | Dominique Boniface | HENNION | Séraphine Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 22/BR/an14 | an14 | BEFFE | Jean Baptiste | DEMAILLY | Philippe Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 16/05/1811 | 1811 | BERTRAND | Pierre Gaspard Joseph | HENNION | Rosalie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 10/10/1808 | 1808 | BLANCHARD | Thimothée Joseph | WICART | Marie Augustine Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 12/11/1807 | 1807 | BOTTIN | Jean François | MORELLE | Marie Geneviève | Somain | |
C58-M-T01 | 18/06/1812 | 1812 | BOUGAMONT | Jean Baptiste Joseph | LECUTIEZ | Séraphine Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 02/11/1808 | 1808 | BOULANGER | Albert François | POULAIN | Marie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 13/FL/an11 | an11 | BOULANGER | Amand Joseph | DUFOUR | Marie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 13/ME/an13 | an13 | BOURLET | Louis Philippe | COLLETTE | Marie Caroline | Somain | |
C58-M-T01 | 24/05/1809 | 1809 | BRIDOUX | Pierre François | DRANSART | Catherine Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 31/01/1810 | 1810 | COLIN | François Joseph | DUFOUR | Marie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 24/08/1807 | 1807 | CORNILLE | François Joseph | OBLIN | Marie Catherine | Somain | |
C58-M-T01 | 22/PR/an13 | an13 | CORSEAUX | Donat Joseph | DUPAS | Marie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 23/11/1808 | 1808 | COTTON | Nicolas Joseph | RONDEAU | Marie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 20/NI/an11 | an11 | COURBEZ | Pierre François | MORELLE | Marguerite | Somain | |
C58-M-T01 | 05/08/1812 | 1812 | DANT | Pierre François | DEMAILLY | Marie Augustine Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 02/JC/an12 | an12 | DEBAUSSART | Pierre François | POULAIN | Isabelle Victoire | Somain | |
C58-M-T01 | 17/PL/an12 | an12 | DEBAUSSART | Séraphin | HENNION | Marie Anne | Somain | |
C58-M-T01 | 07/11/1810 | 1810 | DELANNOY | Pierre François | ROUSSELLE | Marie Thérèse | Somain | |
C58-M-T01 | 08/VD/an11 | an11 | DELARUE | Michel Joseph | COTTON | Rosalie | Somain | |
C58-M-T01 | 19/05/1806 | 1806 | DELARUE | Pierre François | MORELLE | Albertine Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 27/06/1810 | 1810 | DELCAMBRE | Antoine Joseph | VILAIN | Marie Augustine Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 04/01/1812 | 1812 | DELCAMBRE | Benoît Joseph | MORTELETTE | Louise Sophie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 28/01/1807 | 1807 | DELCAMBRE | Etienne | DUFOUR | Marie Augustine Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 13/FL/an11 | an11 | DELCAMBRE | François Joseph | RONDEAUX | Henriette | Somain | |
C58-M-T01 | 22/12/1809 | 1809 | DELCAMBRE | Ildephonse François Joseph | VILLAIN | Marie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 27/06/1810 | 1810 | DELCAMBRE | Pierre François | DELCAMBRE | Augustine Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 26/NI/an13 | an13 | DELILLE | Amand Constant | ROUSSELLE | Marie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 28/ME/an13 | an13 | DELILLE | Louis Joseph | MAYEUR | Marie Thérèse | Somain | |
C58-M-T01 | 11/PL/an12 | an12 | DELOFFRE | Michel Joseph | QUEVREUX | Rosalie | Somain | |
C58-M-T01 | 18/PR/an11 | an11 | DELOFFRE | Pierre Joseph | WIART | Anne Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 01/10/1812 | 1812 | DEMAILLY | Antoine François | BATAILLE | Julie Philogone Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 20/05/1807 | 1807 | DEMORY | Jean Baptiste | MORELLE | Marie Anne Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 07/06/1809 | 1809 | DEPARIS | Benjamin Joseph | HENNION | Marie Augustine | Somain | |
C58-M-T01 | 03/VT/an11 | an11 | DERIN | Ferdinand | DUEZ | Ernestine | Somain | |
C58-M-T01 | 12/PL/an11 | an11 | DESPINOY | François | VILAIN | Félicité Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 26/09/1810 | 1810 | DEVENCY | Alexandre François | TISON | Marie Anne Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 16/04/1806 | 1806 | DHENNAIN | Louis Joseph | DURUT | Marie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 10/06/1812 | 1812 | DRANSARD | Charles François | BOUGAMON | Angélique | Somain | |
C58-M-T01 | 25/05/1812 | 1812 | DRANSARD | Jean Baptiste | HENNION | Angélique Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 23/04/1812 | 1812 | DRANSARD | Michel Joseph | WALLEZ | Marie Thérèse | Somain | |
C58-M-T01 | 30/12/1812 | 1812 | DRANSART | Antoine Charles | DELANNOI | Augustine Catherine Félicité | Somain | |
C58-M-T01 | 23/12/1812 | 1812 | DRANSART | Constant Joseph | MORELLE | Augustine Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 27/12/1809 | 1809 | DRANSART | Constant Joseph | MORELLE | Marie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 21/10/1806 | 1806 | DRANSART | Pierre François | PAGNIEZ | Henriette Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 21/02/1810 | 1810 | DRANSART | Pierre François | GRIFFON | Marie Angélique Mélanie | Somain | |
C58-M-T01 | 13/01/1808 | 1808 | DRUELLE | Henry Joseph | HENNIQUAU | Marie Anne Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 01/04/1812 | 1812 | DRUELLE | Pierre François | DELOFFRE | Rosalie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 07/02/1810 | 1810 | DRUMEZ | Jean Baptiste Joseph | GRIFFON | Marie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 05/NI/an11 | an11 | DUBOIS | Philippe Joseph | MOREAUX | Rosalie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 10/08/1808 | 1808 | DUFOUR | Antoine Joseph | CUVELETTE | Rosalie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 23/03/1809 | 1809 | DUFOUR | Auguste Joseph | MORELLE | Catherine Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 12/05/1812 | 1812 | DUFOUR | Jean Baptiste | DUPUIS | Rosalie | Somain | |
C58-M-T01 | 17/01/1810 | 1810 | DUFOUR | Jean Baptiste | SCONART | Amélie Albertine | Somain | |
C58-M-T01 | 05/11/1806 | 1806 | DUFOUR | Michel Joseph | BATAILLE | Catherine Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 10/02/1808 | 1808 | DUPAS | Antoine Charles | POINTE | Marie Thérèse | Somain | |
C58-M-T01 | 17/07/1811 | 1811 | DUPAS | Pierre Nicolas | CAMBRAY | Rosalie Adélaïde | Somain | |
C58-M-T01 | 10/09/1806 | 1806 | DUPIRE | Louis Joseph | HERBAUX | Constance Thérèse | Somain | |
C58-M-T01 | 14/02/1810 | 1810 | DURIEUX | Charles Joseph | CHARLET | Rosalie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 16/BR/an14 | an14 | DURIEUX | Pierre Joseph | MIO | Marie Cécile | Somain | |
C58-M-T01 | 30/12/1812 | 1812 | DUSSARD | Louis | TONNERRE | Marie Cécile | Somain | |
C58-M-T01 | 05/FL/an12 | an12 | DUSSEAU | François | BROUVEUR | Henriette | Somain | |
C58-M-T01 | 25/04/1807 | 1807 | DUSSEAU | François Joseph | DELMAIRE | Marie Béatrice | Somain | |
C58-M-T01 | 27/04/1812 | 1812 | FAILLE | Charles Ghislain | MACAREZ | Marie Cécile Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 09/11/1808 | 1808 | FOURMENT | Michel Joseph | MORELLE | Julie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 22/04/1812 | 1812 | FOURMENT | Philippe Joseph | GRIFFON | Catherine Françoise | Somain | |
C58-M-T01 | 18/04/1807 | 1807 | GOBERT | François Victor | MORELLE | Marie Angélique | Somain | |
C58-M-T01 | 03/05/1809 | 1809 | GOSSARD | Antoine Charles | COLLAIN | Félicité Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 20/FR/an11 | an11 | GRIFFON | Albert Joseph | HENNION | Marianne Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 03/06/1812 | 1812 | GRIFFON | Antoine Charles | TISON | Angélique Françoise | Somain | |
C58-M-T01 | 23/11/1808 | 1808 | GRIFFON | Benjamin Joseph | WICART | Sophie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 15/04/1812 | 1812 | GRIFFON | Michel Joseph | PUVION | Marie Cécile | Somain | |
C58-M-T01 | 20/05/1812 | 1812 | GRIFFON | Pierre François | PAGNIEZ | Marie Catherine | Somain | |
C58-M-T01 | 06/FR/an11 | an11 | GRIFFON | Pierre Joseph | TROTIN | Séraphine Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 10/06/1812 | 1812 | GRIFFON | Pierre Joseph | MACAREZ | Rosalie Bonne | Somain | |
C58-M-T01 | 22/08/1810 | 1810 | HELBECQUE | Auguste François | MOREAU | Ludivine Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 10/06/1812 | 1812 | HELBECQUE | Gaspard Joseph | VILLETTE | Henriette Augustine Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 21/02/1810 | 1810 | HELBECQUE | Jean Baptiste | HELBECQUE | Marie Augustine Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 16/PR/an13 | an13 | HELBECQUE | Jean Baptiste | WALLEZ | Aldegonde | Somain | |
C58-M-T01 | 08/08/1810 | 1810 | HELBECQUE | Jean Baptiste | MONCHEAUX | Rosalie | Somain | |
C58-M-T01 | 14/02/1810 | 1810 | HELBECQUE | Michel Joseph | WALLEZ | Albertine Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 06/01/1812 | 1812 | HELBECQUE | Pierre François | WALLEZ | Martine Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 16/04/1806 | 1806 | HELBECQUE | Pierre Joseph | ROUSSELLE | Catherine Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 15/VD/an14 | an14 | HELBECQUE | Pierre Joseph | GRIFFON | Marie Barbe | Somain | |
C58-M-T01 | 18/01/1810 | 1810 | HELBECQUE | Pierre Joseph | GERMAIN | Charlotte Victoire | Somain | |
C58-M-T01 | 02/04/1812 | 1812 | HERNEQUET | Antoine Charles | HOYEZ | Catherine Philippine Désirée | Somain | |
C58-M-T01 | 20/04/1807 | 1807 | HOUDART | Jean Baptiste Joseph | POULIN | Judith Adélaïde Félicité | Somain | |
C58-M-T01 | 27/BR/an11 | an11 | HOUTELET | Antoine Joseph | MONCHEAUX | Euphroisine | Somain | |
C58-M-T01 | 13/VD/an11 | an11 | HOUTELET | Louis | HERBAUT | Constance | Somain | |
C58-M-T01 | 29/04/1812 | 1812 | HOYEZ | Pierre François | BILOUEZ | Angélique Françoise | Somain | |
C58-M-T01 | 15/05/1810 | 1810 | JOLY | Jean Philippe | COTTELLE | Marie Anne Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 12/VD/an12 | an12 | LACQUER | Charles | LESOIN | Marie Michelle | Somain | |
C58-M-T01 | 05/JC/an13 | an13 | LAMBELIN | Toussaint François | DESCHAMPS | Julie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 17/PR/an12 | an12 | LARRIAUCHÉ | Charles | DEMAILLY | Henriette | Somain | |
C58-M-T01 | 16/05/1809 | 1809 | LAVALARD | Benjamin Joseph | DELCAMBRE | Célestine Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 16/08/1809 | 1809 | LEBLOND | Nicolas Augustin | DELANNOI | Marie Anne Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 03/06/1812 | 1812 | LÉCU | Philibert | MORELLE | Philippine Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 12/BR/an11 | an11 | LEDUC | Michel Joseph | WALLEZ | Rosalie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 05/04/1809 | 1809 | LEDUC | Michel Joseph | ROUSSELLE | Henriette Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 02/10/1809 | 1809 | LEDUC | Michel Joseph | MORELLE | Marie Sophie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 06/05/1812 | 1812 | LEDUC | Valentin Joseph | PREVOST | Sophie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 17/01/1810 | 1810 | LEGRAND | Antoine Joseph | HENNION | Marie Anne Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 28/11/1810 | 1810 | LELORNE | Jean Baptiste | DEMAILLY | Marie Cécile Charlotte | Somain | |
C58-M-T01 | 05/05/1812 | 1812 | LEMAIRE | Henri Joseph | DUBROUX | Marie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 05/07/1809 | 1809 | LESENS | Jean François Joseph | TISON | Séraphine Augustine | Somain | |
C58-M-T01 | 28/PL/an11 | an11 | LETENEUR | Philibert | DELARUE | Marie Françoise | Somain | |
C58-M-T01 | 19/04/1809 | 1809 | MACAREZ | Michel Joseph | BATAILLE | Lucie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 30/06/1812 | 1812 | MARECAUX | Antoine Joseph | PAGNIEZ | Catherine Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 23/07/1812 | 1812 | MARÉCHAL | Pierre François | PAGNIEZ | Henriette Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 19/VD/an14 | an14 | MARÉCHAL | Pierre François | DELCAMBRE | Marie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 18/NI/an13 | an13 | MARSY | Salvien | MORELLE | Augusrine | Somain | |
C58-M-T01 | 03/10/1808 | 1808 | MAYEUR | Pierre Joseph | GRIFFON | Marie Rosalie Adélaïde Sophie | Somain | |
C58-M-T01 | 08/01/1812 | 1812 | MEUNIEZ | Désiré | MACAREZ | Lucie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 18/05/1808 | 1808 | MIO | Antoine Charles | MIO | Amélie Silvie Virginie | Somain | |
C58-M-T01 | 12/PL/an11 | an11 | MIO | Louis Hyacinthe | MIO | Angélique Catherine | Somain | |
C58-M-T01 | 02/FR/an12 | an12 | MIO | Pierre François | MIO | Sophie Adélaïde | Somain | |
C58-M-T01 | 22/11/1809 | 1809 | MIO | Séraphin Ildephonse | MIO | Catherine Charlotte | Somain | |
C58-M-T01 | 24/01/1810 | 1810 | MOLAND | Dieudonné Joseph | BATAILLE | Marie Élisabeth | Somain | |
C58-M-T01 | 26/FL/an12 | an12 | MONCHAUX | Pierre François | MACAREZ | Philippine | Somain | |
C58-M-T01 | 17/01/1810 | 1810 | MONIEZ | Pierre François Joseph | WALLEZ | Marie Valentine | Somain | |
C58-M-T01 | 22/VT/an13 | an13 | MOREAUX | Antoine Charles | MONCHAUX | Marianne Thérèse | Somain | |
C58-M-T01 | 28/01/1807 | 1807 | MORELLE | Albert François | MAYEUR | Angélique Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 19/07/1809 | 1809 | MORELLE | Gabriel Joseph | MARSY | Marie Claire | Somain | |
C58-M-T01 | 27/12/1809 | 1809 | MORELLE | Honoré Benoît Joseph | PENNEQUIN | Augustine Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 16/VD/an14 | an14 | MORELLE | Jean Baptiste | DELARUE | Anne Marie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 30/08/1808 | 1808 | MORELLE | Jean Baptiste Joseph | PAGNIEZ | Lucie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 26/NI/an13 | an13 | MORELLE | Jean Michel | MORELLE | Rosalie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 27/12/1809 | 1809 | MORELLE | Michel Joseph | DEMAILLY | Marie Catherine Sophie | Somain | |
C58-M-T01 | 26/06/1811 | 1811 | MORELLE | Pierre Joseph | LEDUC | Marie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 17/06/1807 | 1807 | MORTELETTE | Nicolas Joseph | DUPUIS | Aimée Marie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 30/07/1806 | 1806 | NARCISSE | Aimable Joseph | OBLIN | Marie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 04/06/1806 | 1806 | NUEZ | Arnould Joseph | DIVERCHY | Bonne Thérèse | Somain | |
C58-M-T01 | 09/05/1810 | 1810 | PAGNIEZ | Bénoni Joseph | COUTTEAU | Marie Anne Thérèse | Somain | |
C58-M-T01 | 09/04/1812 | 1812 | PAGNIEZ | Charles François Joseph | GRIFFON | Pélagie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 29/06/1812 | 1812 | PAGNIEZ | François Aimé Joseph | REMI | Julie Caroline | Somain | |
C58-M-T01 | 29/03/1809 | 1809 | PAGNIEZ | Jean Baptiste Joseph | WANVULPIN | Marie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 06/06/1810 | 1810 | PAGNIEZ | Jean François | DUFOUR | Philippine Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 17/04/1807 | 1807 | PAGNIEZ | Jean Joseph | COEN | Henriette Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 23/07/1806 | 1806 | PAGNIEZ | Michel Joseph | DELARUE | Henriette Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 02/JC/an12 | an12 | PAGNIEZ | Pierre François | MORELLE | Rosalie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 26/04/1809 | 1809 | PAGNIEZ | Pierre Joseph | ROUSSELLE | Rosalie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 27/12/1809 | 1809 | PAGNIEZ | Pierre Joseph | COHAN | Marie Françoise | Somain | |
C58-M-T01 | 16/BR/an13 | an13 | PENNEQUIN | Antoine Charles | MEUNIEZ | Marie Claire | Somain | |
C58-M-T01 | 16/01/1811 | 1811 | POTIEZ | Jean Baptiste Joseph | HENNION | Ernestine | Somain | |
C58-M-T01 | 07/08/1810 | 1810 | POULAIN | Ambroise Joseph | MIO | Julie Charlotte Rosalie | Somain | |
C58-M-T01 | 05/JC/an12 | an12 | POULAIN | Emmanuel | BRIDOUX | Anne Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 03/VD/an11 | an11 | POULAIN | Louis Joseph | TISON | Marie Anne | Somain | |
C58-M-T01 | 30/BR/an13 | an13 | POULAIN | Pierre Antoine | GRIFFON | Marie Angélique | Somain | |
C58-M-T01 | 10/09/1806 | 1806 | POULAIN | Pierre Joseph | DHENNAIN | Marie Rose | Somain | |
C58-M-T01 | 03/08/1809 | 1809 | PUVION | François Xavier | MORELLE | Anne Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 01/08/1810 | 1810 | PUVION | Pierre Samson | GRIFFON | Marie Françoise Augustine | Somain | |
C58-M-T01 | 06/06/1810 | 1810 | RINGEVAL | Michel Joseph | MORELLE | Marie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 21/11/1810 | 1810 | ROQUET | Louis Joseph | CAMBRAY | Rosalie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 28/GE/an12 | an12 | ROQUET | Louis Joseph | GRIFFON | Augustine | Somain | |
C58-M-T01 | 18/04/1810 | 1810 | ROUSSELLE | François Joseph | DURIEUX | Marie Élisabeth Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 09/11/1808 | 1808 | ROUSSELLE | Michel | CAMBRAY | Henriette | Somain | |
C58-M-T01 | 04/06/1811 | 1811 | ROUSSELLE | Pierre André Joseph | CAMBRAY | Albertine Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 26/06/1811 | 1811 | ROUSSELLE | Pierre François Joseph | MORELLE | Marie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 03/PL/an12 | an12 | ROUSSELLE | Pierre Joseph | PAGNIEZ | Marie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 09/02/1807 | 1807 | SEGARD | Antoine François | DELCAMBRE | Aldegonde Albertine Jos. | Somain | |
C58-M-T01 | 04/FL/an13 | an13 | SORREAUX | Alexis | MORELLE | Sophie Adélaïde | Somain | |
C58-M-T01 | 14/12/1809 | 1809 | THERON | François Joseph | BETRANCOURT | Célestine Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 10/PR/an12 | an12 | THERON | Rémy | DUPUIS | Philippine | Somain | |
C58-M-T01 | 28/12/1809 | 1809 | TISON | Benjamin Joseph | GRIFFON | Sophie Adélaïde | Somain | |
C58-M-T01 | 14/02/1810 | 1810 | TISON | Nicolas Joseph | MORELLE | Marie Augustine Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 25/06/1806 | 1806 | TISON | Pierre François | DEMAILLY | Augustine | Somain | |
C58-M-T01 | 09/04/1812 | 1812 | TISON | Pierre Joseph | RINCHEVAL | Marie Augustine | Somain | |
C58-M-T01 | 28/04/1807 | 1807 | VAILLE | Pierre François | PREVOST | Marie Rosalie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 03/FR/an13 | an13 | VAILLE | Pierre François | FARDELLE | Rosalie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 27/BR/an12 | an12 | VILGRAND | Antoine Joseph | MARISSAL | Marie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 11/PR/an11 | an11 | VILLAIN | Pierre François | MACAREZ | Henriette | Somain | |
C58-M-T01 | 04/02/1807 | 1807 | VILLAIN | Pierre François | NATIEZ | Marie Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 09/01/1810 | 1810 | VINCENT | Emmanuel | LECUTIEZ | Marie Louise Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 18/01/1810 | 1810 | WALLEZ | Michel Joseph | DRANSART | Angélique Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 14/02/1810 | 1810 | WALLEZ | Michel Joseph | HELBECQUE | Marie Anne Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 25/04/1810 | 1810 | WALLEZ | Pierre François | DRUELLE | Marie Catherine | Somain | |
C58-M-T01 | 06/12/1809 | 1809 | WALLEZ | Pierre Joseph | CONSTANT | Henriette Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 21/06/1810 | 1810 | WIART | Louis Joseph | ROUSSELLE | Marie Catherine | Somain | |
C58-M-T01 | 20/NI/an12 | an12 | WIART | Pierre Nicolas | ROUSSELLE | Isabelle Joseph | Somain | |
C58-M-T01 | 27/11/1811 | 1811 | WIART | Pierre Philippe | LAURENT | Cécile | Somain | |
C58-M-T02 | 22/12/1819 | 1819 | BATAILLE | Jean Baptiste Joseph | SOUPLET | Lucie Joseph | Somain | |
C58-M-T02 | 30/06/1813 | 1813 | BATAILLE | Louis Hyacinthe | WALLEZ | Albertine Joseph | Somain | |
C58-M-T02 | 24/02/1813 | 1813 | BERLAND | Jean Baptiste | WALLEZ | Marie Anne Joseph | Somain | |
C58-M-T02 | 27/11/1822 | 1822 | BERNARD | François | DESMONS | Marie Joseph Silvie | Somain | |
C58-M-T02 | 01/09/1819 | 1819 | BERTEAUX | François Joseph | DUPAS | Marie Sophie Désirée | Somain | |
C58-M-T02 | 11/10/1815 | 1815 | BISMAN | André Joseph | HENNION | Marie Angélique | Somain | |
C58-M-T02 | 30/07/1817 | 1817 | BLANCHART | Pierre Joseph | POT | Anne Joseph | Somain | |
C58-M-T02 | 16/11/1814 | 1814 | BODUIN | Nicolas | DUEZ | Amélie Joseph | Somain | |
C58-M-T02 | 27/07/1816 | 1816 | BONNET | Antoine Joseph | COTELLE | Angélique Joseph | Somain | |
C58-M-T02 | 31/10/1818 | 1818 | BOURIEZ | Fidèle Amand Joseph | PAGNIEZ | Eléonore Joseph | Somain | |
C58-M-T02 | 17/02/1813 | 1813 | BOURLET | Pierre François Xavier | HELBECQUE | Marie Catherine Damarice | Somain | |
C58-M-T02 | 18/07/1816 | 1816 | CACHERA | Augustin Sabin | RINGEVAL | Marie Joseph | Somain | |
C58-M-T02 | 08/10/1822 | 1822 | CACHERA | Grégoire Joseph | DELOUVY | Marie Anne | Somain | |
C58-M-T02 | 23/01/1815 | 1815 | CANON | Pierre Michel François | GRIFFON | Angélique Joseph | Somain | |
C58-M-T02 | 28/04/1813 | 1813 | CAPLIEZ | Nicolas Antoine | COHAN | Marie Augustine | Somain | |
C58-M-T02 | 14/06/1820 | 1820 | CARBONNÉ | Louis Joseph Ernest | TISON | Marie Augustine | Somain | |
C58-M-T02 | 25/07/1821 | 1821 | CHOPIN | Jean Baptiste | SCONART | Henriette Joseph | Somain | |
C58-M-T02 | 27/07/1814 | 1814 | COASNE | Stanislas Joseph | DHUEZ | Marie Angélique Joseph | Somain | |
C58-M-T02 | 05/01/1814 | 1814 | COHET | Pierre François | BATAILLE | Marie Joseph | Somain | |
C58-M-T02 | 31/01/1816 | 1816 | COLLE | Philippe Joseph | DRANSART | Rosalie Adélaïde | Somain | |
C58-M-T02 | 02/06/1813 | 1813 | COLLE | Philippe Joseph | DELANNOY | Angélique Françoise | Somain | |
C58-M-T02 | 25/09/1813 | 1813 | CORSEAU | Antoine Joseph | MORELLE | Rosalie Sophie Joseph | Somain | |
C58-M-T02 | 10/06/1818 | 1818 | CORSEAU | Donat Joseph | NUEZ | Angélique Joseph | Somain | |
C58-M-T02 | 22/04/1818 | 1818 | COUTEAUX | Henry Auguste | HERMAND | Marie Augustine | Somain | |
C58-M-T02 | 23/10/1815 | 1815 | DANGREMONT | Louis Hyacinthe | DUFOUR | Jeanne Thérèse | Somain | |
C58-M-T02 | 28/07/1813 | 1813 | DANGREMONT | Nicolas Joseph | WALLEZ | Augustine Joseph | Somain | |
C58-M-T02 | 21/11/1821 | 1821 | DANGREMONT | Pierre André | ROGEZ | Augustine Joseph | Somain | |
C58-M-T02 | 18/04/1822 | 1822 | DANNELLE | Ildephonse | PREVOT | Marie Hélène | Somain | |
C58-M-T02 | 25/11/1818 | 1818 | DECHAMP | Éleuthère | HERNEQUET | Sophie Joseph | Somain | |
C58-M-T02 | 23/01/1815 | 1815 | DEFONTAINE | Charles Antoine | HENNION | Aimée Anne Marie | Somain | |
C58-M-T02 | 21/03/1816 | 1816 | DEFOSSEZ | Thomas Joseph | GEORGE | Ernestine Joseph | Somain | |
C58-M-T02 | 24/12/1817 | 1817 | DEGLAVE | Pierre Antoine | TATEZ | Marie Anne | Somain | |
C58-M-T02 | 07/08/1816 | 1816 | DELANGRE | François Joseph | DUPIRE | Marie Anne Joseph | Somain | |
C58-M-T02 | 27/02/1821 | 1821 | DELANNOY | Ildephonse Joseph | BULTEZ | Nathalie Joseph | Somain | |
C58-M-T02 | 28/04/1818 | 1818 | DELANNOY | Jacques Séraphin | MORELLE | Augustine Joseph | Somain | |
C58-M-T02 | 04/07/1820 | 1820 | DELANNOY | Jean Baptiste | GRIFFON | Marie Augustine Joseph | Somain | |
C58-M-T02 | 11/09/1821 | 1821 | DELANNOY | Jean Michel | MORELLE | Marie Joseph | Somain | |
C58-M-T02 | 14/06/1815 | 1815 | DELARUE | Pierre Joseph | DRANSART | Louise Jeanne Catherine | Somain | |
C58-M-T02 | 17/02/1813 | 1813 | DELCAMBRE | Antoine Charles | CHARLET | Marie Catherine Joseph | Somain | |
C58-M-T02 | 18/07/1821 | 1821 | DELCAMBRE | Pierre François | PAGNIEZ | Marie Claire | Somain | |
C58-M-T02 | 06/03/1816 | 1816 | DELCAMBRE | Simon François Joseph | TONNOIR | Marie Joseph | Somain | |
C58-M-T02 | 13/12/1815 | 1815 | DELCOURT | Augustine Joseph | COLLE | Marie Joseph | Somain | |
C58-M-T02 | 20/04/1819 | 1819 | DELWARDE | Gaspard François | CHARLET | Marie Anne Joseph | Somain | |
C58-M-T02 | 03/01/1816 | 1816 | DEPARIS | Benoît Joseph | HOYEZ | Augustine Joseph | Somain | |
C58-M-T02 | 24/09/1822 | 1822 | DESMONS | Charles Louis | PAGNIEZ | Marie Anne Valentine | Somain | |
C58-M-T02 | 13/06/1822 | 1822 | DESMONS | Louis Ildephonse | LAISNEY | Adélaïde Sophie Joseph | Somain | |
