Sources disponibles
Publication CEGD |
références bibliothèque |
|||||||
BMS | 1694 à 1757 | 5MI24R027 | cartulaire mairie d’Orchies | 1492-1520-1544 | n°300 | N 335 | ||
BMS | 1758 à 1792 | 5MI24R028 | archives notariales | 1693 à 1781 | N185 | |||
NMD | 1792 | 5MI24R029 | ||||||
NMD | 1800 à 1806 | 5MI24R029 | BMS | 1694 à 1716 | n°72 | R253 | ||
NMD | 1806 à 1819 | 5MI24R030 | pas d’actes de | 1717 à 1736 | ||||
NMD | 1819 à 1832 | 5MI24R031 | BMS | 1737 à 1745 | n°67 | R235 | ||
D | 1833 à 1841 | 5MI24R032 | reconstitution des familles | 1746 à An 10 | n°81 | R294 | ||
NM | 1833 à 1850 | 5MI24R032 | N | An11 à 1840 | n°177 | R 924 | ||
D | 1841 à 1850 | 5MI24R033 | M | An11 à 1840 | n°178 | R 925 | ||
N | 1851 à1870 | 5MI24R033 | D | An11 à 1840 | n°179 | R 926 | ||
M | 1851 (?) à 1871 | 5MI24R033 | N | 1841 à 1870 | n°181 | R 951 | ||
D | 1851 à 1878 | 5MI24R034 | M | 1841 à 1870 | n°182 | R 952 | ||
TD | 1792 à 1802 | 5MITD246 | D | 1841 à 1870 | n°183 | R 953 | ||
TD | 1803 à 1892 | 5MITDR163 | N | 1871 à 1908 | n°202 | R 1025 | ||
M | 1871 à 1908 | n°203 | R 1026 | |||||
S | 1737 à 1748 | 5MI24R038 | D | 1871 à 1908 | n°204 | R 1027 | ||
S | 1751 à 1791 | 5MI24R038 | mariages cantonaux | An 7 et An 8 | R53 |
Cliquez sur « références AD59 »
pour accéder directement aux archives !
diaporama