Sources disponibles
Publication CEGD |
références bibliothèque |
||||||
B | 1690 à 1693 | 5MI24R018 | N | 1793 à 1904 | n°150 | R803 et R804 | |
BMS | 1694 à 1744 | 5MI24R018 | M | 1793 à 1904 | n°151 | R813 | |
BMS | 1694 à 1784 | 5MI24R019 | D | 1793 à 1904 | n°152 | R814 et R815 | |
BMS | 1785 à 1792 | 5MI24R019b | B | 1604 à 1646 | R532 | ||
NMD | 1793 à 1819 | 5MI24R020 | BN | 1694 à 1803 | R78 | ||
NMD | 1820 à 1842 | 5MI24R021 | M | 1694 à 1803 | R52 | ||
NM | 1843 à 1867 | 5MI24R022 | SD | 1694 à 1803 | R79 | ||
D | 1843 à 1873 | 5MI24R022 | TD des M | 1803 à 1892 | R279 | ||
D | 1874 à 1878 | 5MI24R023 | |||||
TD | 1792 à 1802 | 5MITD246 | B | 1690 à 1792 | n° 214 | R 1039 | |
TD | 1803 à 1892 | 5MITDR103 | M | 1694 à 1792 | n° 215 | R 1040 | |
S | 1690 à 1792 | n° 216 | R 1041 | ||||
Terriers et dénombrements | XVIe, XVIIe et XVIIIe | n° 277 | N 333 |
Cliquez sur « références AD59 »
pour accéder directement aux archives !
diaporama