Attention : les tables ci-dessous peuvent être incomplètes !
Les naissances : XIX e siècle
Code | Date | année | NOM | Prénom | enfant de | Commune | remarques éventuelles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C26-N-T01 | 11/01/1806 | 1806 | BADART | Simon | Jean Charles et de RICHART Catherine | Féchain | |
C26-N-T01 | 29/PL/an12 | an12 | BADART | Jean Baptiste | Jean Charles et de RICHARD Catherine | Féchain | |
C26-N-T01 | 02/02/1810 | 1810 | BADART | Marie Françoise | Jean Charles et de RICHARD Catherine | Féchain | |
C26-N-T01 | 16/01/1808 | 1808 | BADART | Amandine | Jean Charles et de RICHART Catherine | Féchain | |
C26-N-T01 | 10/02/1812 | 1812 | BADART | Pacifique | Jean Charles et de RICHARD Catherine | Féchain | |
C26-N-T01 | 29/FR/an12 | an12 | BERNARD | Ambroisine | Séraphin et de SEULIN Marie Sainte | Féchain | |
C26-N-T01 | 30/07/1807 | 1807 | BERNARD | Pierre Simon | Séraphin et de SEULIN Marie Sainte | Féchain | |
C26-N-T01 | 04/07/1812 | 1812 | BLOND | Hubert | Pierre Antoine et DUPAS Aimable | Féchain | |
C26-N-T01 | 26/12/1812 | 1812 | BLOND | Joachine | François et de DUFOURD Albertine | Féchain | |
C26-N-T01 | 16/11/1809 | 1809 | BLOND | N… | Auguste et de DELILLE Angélique | Féchain | |
C26-N-T01 | 28/07/1811 | 1811 | BLOND | Joseph | François et de DUFOURD Albertine | Féchain | |
C26-N-T01 | 07/01/1807 | 1807 | BLOND | Jean Baptiste | François et de DUPAS Magdelaine | Féchain | |
C26-N-T01 | 16/TH/an13 | an13 | BLOND | Benoit Joseph | Louis et de MAILLE Magdelaine | Féchain | |
C26-N-T01 | 07/PL/an12 | an12 | BLOND | Prospere Joseph | François et de DUPAS Magdelaine | Féchain | sur td il est nommé DUPAS |
C26-N-T01 | 11/FL/an13 | an13 | BOULANGER | Alexandre Joseph | Nathanael et de BADART Guillaine | Féchain | |
C26-N-T01 | 02/02/1812 | 1812 | BOULANGER | Amand Joseph | Louis et de PANCHART Marie Joseph | Féchain | |
C26-N-T01 | 27/07/1809 | 1809 | BOULANGER | François | Julien et de BERTRAND Theresse | Féchain | |
C26-N-T01 | 04/06/1809 | 1809 | BOULANGER | Anne Joseph | Féchain | ne figure pas dans les actes | |
C26-N-T01 | 12/08/1809 | 1809 | BOULANGER | Rose Joseph | Louis et de PANCHART Marie Joseph | Féchain | |
C26-N-T01 | 19/01/1811 | 1811 | BOULANGER | Augustine | Adrien et de DUPAS Angélique | Féchain | |
C26-N-T01 | 13/PL/an13 | an13 | BOULANGER | Aimé Joseph | Julien et de BERTRAND Thérèse | Féchain | |
C26-N-T01 | 27/FR/an12 | an12 | BOULANGER | Henri Joseph | Louis et de PANCHART Marie Joseph | Féchain | |
C26-N-T01 | 17/06/1809 | 1809 | BOULANGER | Maximilien Joseph | Lieuvin et de DUBAILLE Mélanie | Féchain | |
C26-N-T01 | 07/05/1811 | 1811 | BOULANGER | Stanislas | Lieuvin et de DUBAILLE Mélanie | Féchain | |
C26-N-T01 | 15/04/1807 | 1807 | BOULANGER | Magdelaine Cécile | Julien et de BERTRAND Thérèse | Féchain | |
C26-N-T01 | 10/01/1807 | 1807 | BOULANGER | Marie Clémentine | Louis et de PANCHART Marie Joseph | Féchain | |
C26-N-T01 | 15/FR/an12 | an12 | BOULANGER | Nicolas Cézar | Louis et de DHOLLANDE Catherine | Féchain | |
C26-N-T01 | 09/VD/an11 | an11 | BOULANGER | Angélique | Louis et de DUPAS Marie Robertine | Féchain | |
C26-N-T01 | 11/ME/an11 | an11 | BOULANGER | Henriette Clémence | Julien et de BERTRAND Thérèse | Féchain | |
C26-N-T01 | 28/ME/an13 | an13 | BOULANGER | Grégoire Joseph | Elie et de BRIDANT Marie Désiré | Féchain | |
C26-N-T01 | 06/09/1808 | 1808 | CADART | Nicolas | Nicolas et de BRICOUT Alexandrine | Féchain | |
C26-N-T01 | 06/06/1812 | 1812 | CADART | Anastasie | Nicolas et de BRICOUT Alexandrine | Féchain | |
C26-N-T01 | 27/BR/an14 | an14 | CADART | Charles Joseph | Nicolas et de BRICOUT Alexandrine | Féchain | |
C26-N-T01 | 19/04/1807 | 1807 | CARLIER | Pierre Joseph | CARLIER Joséphine | Féchain | enfant naturel |
C26-N-T01 | 22/04/1809 | 1809 | CARLIER | Catherine | CARLIER Joséphine | Féchain | enfant naturel |
C26-N-T01 | 13/03/1808 | 1808 | CARLIER | Jean Charle | CARLIER Joséphine | Féchain | enfant naturel |
C26-N-T01 | 19/02/1806 | 1806 | CARON | Antoine Ambroise | Aimable et de DEGROISE Angélique | Féchain | |
C26-N-T01 | 10/02/1809 | 1809 | CARON | Antoine Joseph | Aimable et de DEGROISE Angélique | Féchain | |
C26-N-T01 | 12/GE/an12 | an12 | CARON | Marie Joseph | Aimable et de DEGROISE Angélique | Féchain | |
C26-N-T01 | 16/10/1806 | 1806 | CHANTREAU | Jean Baptiste Edmond Séverin | Louis et de COQUELLE Sophie | Féchain | |
C26-N-T01 | 14/ME/an11 | an11 | CHANTREAU | Louis Joseph | Louis et de COQUELLE Sophie | Féchain | |
C26-N-T01 | 24/07/1808 | 1808 | CHANTREAU | Henri Nicolas | Louis et de COQUELLE Sophie | Féchain | |
C26-N-T01 | 13/PL/an13 | an13 | CHANTREAU | Rosalie Joseph | Louis et de COQUELLE Sophie | Féchain | |
C26-N-T01 | 23/09/1811 | 1811 | COLAU | Florence | COLAU Félicité | Féchain | enfant naturel |
C26-N-T01 | 15/04/1812 | 1812 | CONSILLE | Mérencienne | Louis et de DELFORGE Magdelaine | Féchain | |
C26-N-T01 | 11/11/1810 | 1810 | COQUELLE | Pierre François | Jean Charles et de MESSAGER Catherine | Féchain | |
C26-N-T01 | 20/VT/an13 | an13 | COQUELLE | Marie Françoise | Nicolas et de LEFEBVRE Nathalie | Féchain | |
C26-N-T01 | 21/FR/an14 | an14 | COQUELLE | Nicolas Joseph | Pierre et de DEMARTIN Catherine | Féchain | |
C26-N-T01 | 11/GE/an 13 | an13 | COQUELLE | Jeanne Rose | Henry et de DELPLANQUE Henriette | Féchain | |
C26-N-T01 | 19/PL/an12 | an12 | COQUELLE | Nicolas Joseph | Jacques Philippe et de MESSAGER Angélique | Féchain | |
C26-N-T01 | 26/NI/an11 | an11 | COQUELLE | Nicolas Joseph | Nicolas et de LEFEBVRE Nathalie | Féchain | |
C26-N-T01 | 05/10/1812 | 1812 | COQUELLE | Marie Martine | Pierre et de DEMARTIN Catherine | Féchain | |
C26-N-T01 | 26/NI/an11 | an11 | COQUELLE | Elisabeth | Henry et de DELPLANQUE Henriette | Féchain | |
C26-N-T01 | 12/03/1807 | 1807 | COQUELLE | Augustin | François et de CHANTREAU Barbe Louise | Féchain | |
C26-N-T01 | 22/12/1810 | 1810 | COQUELLE | Catherine Joseph | Pierre et de DEMARTIN Catherine | Féchain | |
C26-N-T01 | 30/05/1807 | 1807 | COQUELLE | Marie Antoinette | Pierre et de DEMARTIN Catherine | Féchain | |
C26-N-T01 | 19/04/1811 | 1811 | COQUELLE | Augustine | Henri et de DELPLANQUE Henriette | Féchain | |
C26-N-T01 | 21/10/1812 | 1812 | COQUELLE | François | François et de CHANTREAU Barbe Louise | Féchain | |
C26-N-T01 | 21/10/1812 | 1812 | COQUELLE | Françoise | François et de CHANTREAU Barbe Louise | Féchain | |
C26-N-T01 | 25/06/1806 | 1806 | COQUELLE | Marie Magdelaine | Jacques Philippe et de MESSAGER Angélique | Féchain | |
C26-N-T01 | 23/08/1808 | 1808 | COQUELLE | Marie Joseph | Jacques Philippe et de MESSAGER Angélique | Féchain | |
C26-N-T01 | 23/FT/an12 | an12 | COQUELLE | Emmanuel Joseph | François et de CHANTREAU Barbe Louise | Féchain | |
C26-N-T01 | 11/06/1808 | 1808 | COQUELLE | Séraphin Joseph | Benoit et de DELILLE Magdelaine | Féchain | |
C26-N-T01 | 02/11/1810 | 1810 | COQUELLE | Louis Joseph | François et de CHANTREAU Barbe Louise | Féchain | |
C26-N-T01 | 26/PL/an12 | an12 | COQUELLE | Benoit Joseph | Féchain | parents non indiqués | |
C26-N-T01 | 12/FT/an12 | an12 | COQUELLE | Marie Joseph | Pierre et de DEMARTIN Catherine | Féchain | |
C26-N-T01 | 10/09/1810 | 1810 | COQUELLE | Nicolas Joseph | Benoit et de DELILLE Magdelaine | Féchain | |
C26-N-T01 | 01/09/1807 | 1807 | COQUELLE | Adelaïde | Jean Charles et de MESSAGER Catherine | Féchain | |
C26-N-T01 | 17/GE/an13 | an13 | COQUELLE | François Joseph | Jean Charles et de MESSAGER Catherine | Féchain | |
C26-N-T01 | 20/01/1806 | 1806 | COUPIN | Philippe Hubert | Hiacinte et de DELATTRE Hiacinte | Féchain | |
C26-N-T01 | 12/Fl/an11 | an11 | COUPIN | Eugène Constant | Florentin et de GRIVILLERS Catherine | Féchain | |
C26-N-T01 | 19/05/1811 | 1811 | COUPIN | Philippine | Hiacinte et de DELATTRE Hiacinte | Féchain | |
C26-N-T01 | 22/10/1807 | 1807 | COUPIN | Marie Gabrielle | Pierre Michel et de DUPAS Cécile | Féchain | |
C26-N-T01 | 02/04/1808 | 1808 | COUPIN | Auguste | Hiacinte et de DELATTRE Hiacinte | Féchain | |
C26-N-T01 | 16/03/1809 | 1809 | COUPIN | Isabelle | Pierre Michel et de DUPAS Cécile | Féchain | |
C26-N-T01 | 26/05/1812 | 1812 | COUPIN | Hypolite | Pierre Michel et de DUPAS Cécile | Féchain | |
C26-N-T01 | 03/03/1811 | 1811 | DAMIDE | Joseph Adèle | Charles et de DEGROISE Marie Joseph | Féchain | |
C26-N-T01 | 29/PR/an11 | an11 | DAMIDE | Marie Joseph | Charles et de DELILLE Marie Joseph | Féchain | |
C26-N-T01 | 30/08/1807 | 1807 | DAMY | Joachim Joseph | Jean Joseph et de DEGROISE Eléocade | Féchain | |
C26-N-T01 | 11/10/1809 | 1809 | DAVESNE | Nicolas | Nicolas et de MAILLE Béatrice | Féchain | |
C26-N-T01 | 28/04/1807 | 1807 | DAVESNE | Marie Michelle | Nicolas et de MAILLE Béatrice | Féchain | |
C26-N-T01 | 15/11/1810 | 1810 | DAVESNE | Jeanne Claire | Nicolas et de MAILLE Béatrice | Féchain | |
C26-N-T01 | 15/PL/an12 | an12 | DEFAUQUET | Nicolas Joseph | Maurice et de ROUZÉ Marianne | Féchain | |
C26-N-T01 | 13/12/1810 | 1810 | DEFAUQUET | Silvain Nicolas | Nicolas et de SEULIN Nathalie | Féchain | |
C26-N-T01 | 05/07/1808 | 1808 | DEFAUQUET | Augustine Joseph | Maurice et de ROUZÉ Marianne | Féchain | |
C26-N-T01 | 25/07/1810 | 1810 | DEFAUQUET | Augustine Joseph | Maurice et de ROUZÉ Marianne | Féchain | |
C26-N-T01 | 05/02/1806 | 1806 | DEFAUQUET | Agathe | Maurice et de ROUZÉ Marianne | Féchain | |
C26-N-T01 | 29/08/1807 | 1807 | DEGROISE | Vincent Joseph | Ambroise et de DEFAUQUET Védastine | Féchain | |
C26-N-T01 | 22/12/1809 | 1809 | DEGROISE | Fany Joseph | Ambroise et de DEFAUQUET Védastine | Féchain | |
C26-N-T01 | 17/08/1812 | 1812 | DEGROISE | Augustin Joseph | Jean Philippe et de HOCQUET Catherine | Féchain | |
C26-N-T01 | 04/VT/an13 | an13 | DELATTRE | Cécile | DELATTRE Nathalie | Féchain | enfant naturel |
C26-N-T01 | 21/01/1809 | 1809 | DELATTRE | Alexandrine | Hubert et de DUPAS Marie Joseph | Féchain | |
C26-N-T01 | 26/10/1806 | 1806 | DELATTRE | Alexandrine | Hubert et de DUPAS Marie Joseph | Féchain | |
C26-N-T01 | 20/03/1808 | 1808 | DELATTRE | Lievin | Hubert et de DUPAS Marie Joseph | Féchain | |
C26-N-T01 | 27/01/1808 | 1808 | DELATTRE | Virginie Joseph | Gery et de DUPAS Catherine | Féchain | |
C26-N-T01 | 11/10/1810 | 1810 | DELATTRE | Séraphin Joseph | Gery et de DUPAS Catherine | Féchain | |
C26-N-T01 | 15/05/1810 | 1810 | DELATTRE | Louise | Hubert et de DUPAS Marie Joseph | Féchain | |
C26-N-T01 | 30/VD/an 12 | an12 | DELCOURT | Aimé Joseph | Antoine et de BOULANGER Marianne | Féchain | |
C26-N-T01 | 11/03/1806 | 1806 | DELCOURT | Ambroise Joseph | Antoine et de BOULANGER Marianne | Féchain | |
C26-N-T01 | 14/12/1807 | 1807 | DELCOURT | Jean Pierre Ignace | Placide et de VITRANT Caroline | Féchain | |
C26-N-T01 | 14/07/1811 | 1811 | DELCOURT | Henri Joseph | Placide et de VITRANT Caroline | Féchain | |
C26-N-T01 | 21/02/1811 | 1811 | DELCOURT | Joseph | Antoine et de BOULANGER Marianne | Féchain | |
C26-N-T01 | 02/01/1810 | 1810 | DELCOURT | Henri Joseph | Placide et de VITRANT Caroline | Féchain | |
C26-N-T01 | 12/PL/an13 | an13 | DELECOLE | Antoine Joseph | Aimable et de DAVESNE Monique | Féchain | |
C26-N-T01 | 20/BR/an11 | an11 | DELECOLE | Aimé Joseph | Aimable et de DAVESNE Monique | Féchain | |
C26-N-T01 | 26/08/1807 | 1807 | DELECOLE | Antoine Joseph | Aimable et de DAVESNE Monique | Féchain | |
C26-N-T01 | 12/11/1810 | 1810 | DELECOLE | Sylvie Joseph | Aimable et de DAVESNE Monique | Féchain | |
C26-N-T01 | 03/PR/an11 | an11 | DELHALLE | Antoine Joseph | Charles et de COUPIN Amélie | Féchain | |
C26-N-T01 | 14/04/1808 | 1808 | DELHALLE | Marie Joseph | Charles et de COUPIN Amélie | Féchain | |
C26-N-T01 | 04/PL/an12 | an12 | DELILLE | Placide | Louis et de DUPAS Angélique | Féchain | |
C26-N-T01 | 18/PR/an12 | an12 | DELILLE | Angélique | Charles et de DERKENNE Célestine | Féchain | |
C26-N-T01 | 26/03/1807 | 1807 | DELILLE | Alexandre Joseph | Louis et de DUPAS Marie Angeline | Féchain | |
C26-N-T01 | 07/PL/an12 | an12 | DELILLE | Agnès | Pierre et de LEFEBVRE Joachine | Féchain | |
C26-N-T01 | 21/04/1811 | 1811 | DELILLE | Anne Théresse | Antoine et de DEFAUQUET Pélagie | Féchain | |
C26-N-T01 | 09/03/1812 | 1812 | DELILLE | Marie Reine | Jean Baptiste et de FAUQUEUX Florence | Féchain | |
C26-N-T01 | 29/03/1811 | 1811 | DELILLE | Dominique Joseph | Joseph et de MORTREUX Célestine | Féchain | |
C26-N-T01 | 13/02/1811 | 1811 | DELILLE | Reine Joseph | Pierre et de LEFEBVRE Joachine | Féchain | |
C26-N-T01 | 22/01/1809 | 1809 | DELILLE | Marie Joseph | Antoine François Ambroise et de DEFAUQUET Pélagie | Féchain | |
C26-N-T01 | 23/11/1811 | 1811 | DELILLE | Clémentine Joseph | André et de DUBAILLE Louise | Féchain | |
C26-N-T01 | 20/08/1812 | 1812 | DELILLE | Marie Rose | Joachim et de ROSE Rosalie | Féchain | |
C26-N-T01 | 15/01/1812 | 1812 | DELILLE | Pierre Joseph | Jean Joseph et de COUPIN Félicité | Féchain | |
C26-N-T01 | 08/12/1808 | 1808 | DELILLE | Jean Baptiste | André et de DUBAILLE Louise | Féchain | |
C26-N-T01 | 09/04/1808 | 1808 | DELILLE | Marguerite | Joseph et de MORTREUX Célestine | Féchain | |
C26-N-T01 | 09/04/1808 | 1808 | DELILLE | Catherine | Joseph et de MORTREUX Célestine | Féchain | |
C26-N-T01 | 16/02/1808 | 1808 | DELILLE | Marie Joseph | Antoine François Ambroise et de DEFAUQUET Pélagie | Féchain | |
C26-N-T01 | 12/06/1812 | 1812 | DELILLE | Alexandre Auguste Cézar | Alexandre et de MESSAGER Annetoinette | Féchain | |
C26-N-T01 | 08/12/1808 | 1808 | DELILLE | Marie Rosalie | André et de DUBAILLE Louise | Féchain | |
C26-N-T01 | 05/02/1810 | 1810 | DELILLE | Jean Baptiste | André et de DUBAILLE Louise | Féchain | |
C26-N-T01 | 27/08/1809 | 1809 | DELILLE | Marie Rose | Joachim et de ROSE Rosalie | Féchain | |
C26-N-T01 | 22/VD/an13 | an13 | DELIMAL | Sylvie Joseph | Jean François et de MAILLE Marie Louise | Féchain | |
C26-N-T01 | 02/05/1811 | 1811 | DELIMAL | Marie Louise | Jean François et de MAILLE Marie Louise | Féchain | |
C26-N-T01 | 09/02/1807 | 1807 | DELIMAL | Célestine Joseph | Jean François et de MAILLE Marie Louise | Féchain | |
C26-N-T01 | 27/VD/an12 | an12 | DELPLANQUE | Marie Jeanne | Athanase et de BLOND Marie Joseph | Féchain | |
C26-N-T01 | 14/04/1806 | 1806 | DELPLANQUE | Jeanne Rose | Athanase et de BLOND Marie Joseph | Féchain | |
C26-N-T01 | 30/09/1809 | 1809 | DELPLANQUE | Jean Baptiste | Jean Baptiste et de MACQUET Catherine | Féchain | |
C26-N-T01 | 16/08/1809 | 1809 | DELPLANQUE | Nicolas Joseph | Athanase et de BLOND Marie Joseph | Féchain | |
C26-N-T01 | 12/06/1810 | 1810 | DESAINT | Alexandre Eloy | Grégoire et de LEMAIRE Louise | Féchain | |
C26-N-T01 | 20/05/1812 | 1812 | DESSAINT | Hélène Joseph | Grégoire et de LEMAIRE Louise | Féchain | |
C26-N-T01 | 17/05/1806 | 1806 | DESSAINT | Méridiade Philémon | Grégoire et de LEMAIRE Louise | Féchain | |
C26-N-T01 | 13/09/1807 | 1807 | DESSERY | Rosalie Joseph | Jean Baptiste et de DUPAS Fleurantine | Féchain | |
C26-N-T01 | 30/PL/an13 | an13 | DHOLLANDE | Arnould Joseph | Etienne et de DELATTRE Philippine | Féchain | |
C26-N-T01 | 07/03/1806 | 1806 | DHOLLANDE | Prudence Joseph | Elie et de DUPAS Ambroisine | Féchain | |
C26-N-T01 | 07/08/1807 | 1807 | DHOLLANDE | Joséphine Anastasie | Elie et de DUPAS Ambroisine | Féchain | |
C26-N-T01 | 25/01/1811 | 1811 | DHOLLANDE | Philippe Eugène | François et de DELILLE Virginie | Féchain | |
C26-N-T01 | 07/03/1812 | 1812 | DHOLLANDE | Boniface Joseph | Elie et de DUPAS Ambroisine | Féchain | |
C26-N-T01 | 06/10/1809 | 1809 | DHOLLANDE | Antoinette | Elie et de DUPAS Ambroisine | Féchain | |
C26-N-T01 | 18/06/1807 | 1807 | DUFOURD | Marie Françoise | Louis et de DE WOILY Amélie | Féchain | |
C26-N-T01 | 05/VD/an13 | an13 | DUMONT | Marie Judith | DUMONT Marie Michel | Féchain | enfant naturel |
C26-N-T01 | 30/03/1810 | 1810 | DUMONT | Marie Louise | DUMONT Marie Michel | Féchain | enfant naturel |
C26-N-T01 | 13/FL/an13 | an13 | DUPAS | Etienne Joseph | Nicolas et de HOSSELET Adelaïde | Féchain | |
C26-N-T01 | 20/03/1811 | 1811 | DUPAS | Adelaïde Joseph | Jean et de COUPIN Marguerite | Féchain | |
C26-N-T01 | 12/10/1807 | 1807 | DUPAS | Henri Joseph | Christophe et de LANEUSE Albertine | Féchain | |
C26-N-T01 | 07/02/1808 | 1808 | DUPAS | Nicolas Charles | Jacques et de DUPAS Magdeleine | Féchain | |
C26-N-T01 | 28/02/1812 | 1812 | DUPAS | Mélanie | Florent et de RAOUT Florentine | Féchain | |
C26-N-T01 | 20/03/1809 | 1809 | DUPAS | Alexandrine Joseph | Joachim et de DUPAS Pacifique | Féchain | |
C26-N-T01 | 13/12/1810 | 1810 | DUPAS | Arsène Auguste Joseph | Auguste et de RAOUT Henriette | Féchain | |
C26-N-T01 | 27/FT/an12 | an12 | DUPAS | Philippe Augustin | Philippe Augustin et de BLOND Catherine | Féchain | |
C26-N-T01 | 01/VD/an14 | an14 | DUPAS | Charles Joseph | Hubert et de DUPAS Sabine | Féchain | |
C26-N-T01 | 29/VD/an14 | an14 | DUPAS | Aldegonde Joseph | Auguste et de RAOUT Henriette | Féchain | |
C26-N-T01 | 07/03/1809 | 1809 | DUPAS | Séraphin Joseph | Thomas et de HORNEZ Félicité | Féchain | |
C26-N-T01 | 20/NI/an12 | an12 | DUPAS | Henriette Joseph | Nicolas et de BOULANGER Rose | Féchain | |
C26-N-T01 | 20/BR/an12 | an12 | DUPAS | Martin Joseph | Jean et de COUPIN Marguerite | Féchain | |
C26-N-T01 | 10/PR/an11 | an11 | DUPAS | Angélique Joseph | Christophe et de LANEUSE Albertine | Féchain | |
C26-N-T01 | 13/FR/an11 | an11 | DUPAS | Marie Barbe | Nicolas et de HOSSELET Adelaïde | Féchain | |
C26-N-T01 | 14/FL/an11 | an11 | DUPAS | Marceline | Thomas et de HORNEZ Félicité | Féchain | |
C26-N-T01 | 26/06/1811 | 1811 | DUPAS | Donnat Joseph | DUPAS Augustine | Féchain | enfant naturel |
C26-N-T01 | 10/05/1806 | 1806 | DUPAS | Virginie | Jean Pierre et de DELPLANQUE Marguerite | Féchain | |
C26-N-T01 | 01/02/1807 | 1807 | DUPAS | Pierre Eloy | Joachim et de DUPAS Pacifique | Féchain | |
C26-N-T01 | 13/01/1807 | 1807 | DUPAS | Antoine Philippe | Nicaise et de DUPAS Lucie | Féchain | |
C26-N-T01 | 25/05/1806 | 1806 | DUPAS | Jean Gabriel | Jean Gabriel et de COUPIN Marguerite | Féchain | |
C26-N-T01 | 30/03/1806 | 1806 | DUPAS | Rosalie Joseph | Nicolas et de BOULANGER Rose | Féchain | |
C26-N-T01 | 17/04/1807 | 1807 | DUPAS | Virginie Joseph | Philippe Augustin et de BLOND Catherine | Féchain | |
C26-N-T01 | 27/01/1812 | 1812 | DUPAS | François Joseph | Joseph et de DUPAS Magdelaine | Féchain | |
C26-N-T01 | 06/04/1811 | 1811 | DUPAS | Gabriel Joseph | Nicaise et de DUPAS Lucie | Féchain | |
C26-N-T01 | 11/06/1812 | 1812 | DUPAS | Rosalie | Nicolas et de BOULANGER Rose | Féchain | |
C26-N-T01 | 10/11/1808 | 1808 | DUPAS | Philippe Antoine | Jean et de COUPIN Marguerite | Féchain | |
C26-N-T01 | 22/07/1808 | 1808 | DUPAS | Albert | Philippe et de DUPAS Catherine | Féchain | |
C26-N-T01 | 01/02/1808 | 1808 | DUPAS | Rosalie | Auguste et de RAOUT Henriette | Féchain | |
C26-N-T01 | 11/06/1808 | 1808 | DUPAS | Jeanne Marguerite | Nicolas et de BOULANGER Rose | Féchain | |
C26-N-T01 | 24/01/1808 | 1808 | DUPAS | Adelaïde | Nicaise et de DUPAS Lucie | Féchain | |
C26-N-T01 | 06/TH/an11 | an11 | DUPAS | Jacques Joseph | Hubert et de DUPAS Sabine | Féchain | |
C26-N-T01 | 20/06/1812 | 1812 | DUPAS | Adèle Joseph | Pierre Hubert et DUPAS Lucie | Féchain | |
C26-N-T01 | 12/02/1812 | 1812 | DUPAS | Nicolas Joseph | Nicolas et de SAVARY Constance | Féchain | |
C26-N-T01 | 23/03/1812 | 1812 | DUPAS | Donnat Joseph | Joachim et de DUPAS Pacifique | Féchain | |
C26-N-T01 | 13/11/1808 | 1808 | DUPAS | Eugène Joseph | Hubert et de DUPAS Sabine | Féchain | |
C26-N-T01 | 25/ME/an12 | an12 | DUPAS | Rosalie | Nicaise et de DUPAS Lucie | Féchain | |
C26-N-T01 | 02/12/1810 | 1810 | DUPAS | François Xavier | Hubert et de DUPAS Sabine | Féchain | |
C26-N-T01 | 26/11/1810 | 1810 | DUPAS | Catherine | Joachim et de DUPAS Pacifique | Féchain | |
C26-N-T01 | 18/06/1810 | 1810 | DUPAS | Henri Nicolas | Florent et de RAOUT Florentine | Féchain | |
C26-N-T01 | 14/09/1809 | 1809 | DUPAS | Joseph Stéphanie | Jean Joseph et de DUPAS Magdelaine | Féchain | |
C26-N-T01 | 14/10/1809 | 1809 | DUPAS | Marie Jeanne | Philippe et de BLOND Catherine | Féchain | |
C26-N-T01 | 17/VD/an13 | an13 | GAILLIEZ | Jean Charle | Séraphin et de SEULIN Marie Joseph | Féchain | |
C26-N-T01 | 12/VD/an11 | an11 | GAILLIEZ | Marie Catherine | Séraphin et de SEULIN Marie Joseph | Féchain | |
C26-N-T01 | 13/05/1811 | 1811 | GAILLIEZ | Siméon Joseph | Séraphin et de SEULIN Marie Joseph | Féchain | |
C26-N-T01 | 20/05/1809 | 1809 | GAILLIEZ | Rosalie | Séraphin et de SEULIN Marie Joseph | Féchain | |
C26-N-T01 | 11/03/1807 | 1807 | GAILLIEZ | Guislain Joseph | Séraphin et de SEULIN Marie Joseph | Féchain | |
C26-N-T01 | 22/05/1812 | 1812 | GOUBERT | Angélique Joseph | Dhomitilde et de MAILLE Angélique Joseph | Féchain | |
C26-N-T01 | 17/PR/an13 | an13 | HAISNE | Nicolas Joseph | Jean Baptiste et de MAILLE Scholastique | Féchain | |
C26-N-T01 | 08/09/1810 | 1810 | HARY | Marie Rosalie | Grégoire et de DUBAILLE Joséphine | Féchain | |
C26-N-T01 | 28/BR/an12 | an12 | HEGO | Félix | Jean Baptiste et de DEVIE Angélique | Féchain | |
C26-N-T01 | 18/02/1807 | 1807 | HEGO | Adrien François | Jean Baptiste et de DEVIE Angélique | Féchain | |
C26-N-T01 | 14/07/1812 | 1812 | HERLAUT | Magdelaine Joseph | Augustin et de COQUEL Reine | Féchain | |
C26-N-T01 | 06/03/1810 | 1810 | HERLAUT | Virginie Joseph | Augustin et de COQUEL Reine | Féchain | |
C26-N-T01 | 06/03/1810 | 1810 | HERLAUT | Marie Catherine | Augustin et de COQUEL Reine | Féchain | |
C26-N-T01 | 10/10/1806 | 1806 | HERLAUT | Placide | Augustin et de COQUEL Reine | Féchain | |
C26-N-T01 | 27/02/1806 | 1806 | HESPEL | Binjamin Joseph | HESPEL Ferdinante | Féchain | enfant naturel |
C26-N-T01 | 08/05/1812 | 1812 | HOCQUET | Ambroise Joseph | Marcq Ignace et de LOMBARRE Rosalie | Féchain | |
C26-N-T01 | 16/02/1806 | 1806 | HOCQUET | Catherine Agnès | HOCQUET Catherine | Féchain | enfant naturel |
C26-N-T01 | 26/02/1810 | 1810 | HOSSELET | Antoine Joseph | Auguste et de RICHARD Marie Joseph | Féchain | |
C26-N-T01 | 25/09/1811 | 1811 | HOSSELET | Célestin Joseph | Auguste et de RICHARD Marie Joseph | Féchain | |
C26-N-T01 | 07/05/1807 | 1807 | HOSSELET | Marianne | HOSSELET Marie Joseph | Féchain | |
C26-N-T01 | 21/01/1811 | 1811 | LANEUSE | Florentine | LANEUSE Albertine | Féchain | enfant naturel |
C26-N-T01 | 01/NI/an14 | an14 | LEFEBVRE | Adelaïde | Jean Baptiste et de DUPAS Rusine | Féchain | |
C26-N-T01 | 10/08/1812 | 1812 | LEFEBVRE | Virginie | Nicolas et de CARLIER Natalie | Féchain | |
C26-N-T01 | 30/12/1806 | 1806 | LEFEBVRE | Jean Batptiste Joseph | Adrien et de LEPRETTRE Marie Joseph | Féchain | |
C26-N-T01 | 15/FT/an11 | an11 | LEFEBVRE | Nicolas Antoine | Ambroise et de THERON Christine | Féchain | |
C26-N-T01 | 06/06/1811 | 1811 | LEFEBVRE | François Joseph | Chrisosthome et de RICHARD Jeanne Rose | Féchain | |
C26-N-T01 | 30/08/1808 | 1808 | LEFEBVRE | Jean Baptiste | Adrien et de LEPRETTRE Marie Joseph | Féchain | |
C26-N-T01 | 11/03/1811 | 1811 | LEFEBVRE | Adel Joseph | Adrien et de LEPRETTRE Marie Joseph | Féchain | |
C26-N-T01 | 02/11/1807 | 1807 | LEFEBVRE | Toussaint Hubert | Chrisosthome et de RICHARD Jeanne Rose | Féchain | |
C26-N-T01 | 10/08/1807 | 1807 | LEFEBVRE | Marie Joseph | Nicolas et de CARLIER Natalie | Féchain | |
C26-N-T01 | 09/VT/an12 | an12 | LEFEBVRE | Amandine | Adrien et de LEPRETTRE Marie Joseph | Féchain | |
