BOUVIGNIES
Sites Internet :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouvignies_(Nord)
http://www.bouvignies.fr/
Sources
Publication CEGD |
références bibliothèque |
||||||
B | 1634 à 1657 | 5MI23R001 | actes d’échevinage | XIV au XVII | n° 194 | N 300 | |
B | 1659 à 1737 | 5MI23R001 | |||||
M | 1686 à 1736 | 5MI23R001 | BMS | 1634 à 1737 | n° 89 | R 356 | |
S | 1729 à 1736 | 5MI23R001 | BMS | 1737 à An 14 | R 39 | ||
BMS | 1738 à 1783 | 5MI23R002 | BMS | 1738 à 1760 | n° 86 | R 336 | |
BMS | 1784 à 1792 | 5MI23R003 | BMS | 1761 à 1783 | n° 87 | R 337 | |
NMD | 1793 | 5MI23R003 | BMS-NMD | 1784 à 1810 | n° 79 | R 287 | |
NMD | 1795 à 1797 | 5MI23R003 | N | 1811 à 1840 | n° 303 | R 1163 | |
N | 1841 à 1870 | n° 312 | R 1183 | ||||
N D | 1798 à 1799 | 5MI23R003 | M | 1811 à 1893 | n° 148 | R 798 | |
NMD | 1800 à 1810 | 5MI23R003 | D | 1811 à 1840 | n° 304 | R 1164 | |
NMD | 1811 à 1840 | 5MI23R004 | D | 1841 à 1870 | n° 313 | R 1184 | |
NMD | 1841 à 1870 | 5MI23R005 | |||||
TD | 1792 à 1802 | 5MITD246 | |||||
TD | 1803 à 1892 | 5MITDR032 |
Cliquez sur « références AD59 »
pour accéder directement aux archives !
diaporama