Sources disponibles
Publication CEGD |
références bibliothèque |
||||||
B | 1665 à 1723 | 5MI22R014 | BMS | 1664 à 1736 | n°35 | R93 | |
M | 1660 (20 avr) – 1714 (28 oct) | 1MI274 | BMS | 1737 à 1770 | n°100 | R 431 | |
M | 1712 (19 avril – 20 mai) | 1MI274 | BMS-NMD | 1771 à 1806 | n°132 | R 668 | |
M | 1715 (?) à 1736 | 5MI22R014 | N | 1806 à 1905 | n°206 | R 1029 | |
S | 1715 à 1736 | 5MI22R014 | M | 1806 à 1905 | n°207 | R 1030 | |
BMS | 1737 à 1800 | 5MI22R015 | D et recensement de 1906 | 1806 à 1905 | n°208 | R 1031 | |
NMD | 1802 à 1853 | 5MI22R016 | TM | An 10 à 1902 | n°128 | R 648 | |
NMD | 1854 à 1875 | 5MI22R017 | |||||
TD | 1792 à 1802 | 5MITD246 | |||||
TD | 1803 à 1892 | 5MITDR107 | |||||
Cliquez sur « références AD59 »
pour accéder directement aux archives !
diaporama