Attention : les tables ci-dessous peuvent être incomplètes !
Les naissances : XIX e siècle
Code | Date | année | NOM | Prénom | enfant de | commune | remarques éventuelles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C21-N-T00 | 24/PR/an06 | an06 | BOULANGÉ | Narcisse Jean Pierre | Germain et Catherine DESSIN | Erchin | ||
C21-N-T00 | 23/ME/an08 | an08 | BOULANGER | Nathalie Joseph | Jermain ett Catherine DESSIN | Erchin | ||
C21-N-T00 | 26/GE/an09 | an09 | COTREZ | Etienne Joseph | Nicolas QUOTREZ et Constance FACON | Erchin | ||
C21-N-T00 | 07/FR/an05 | an05 | COTTREZ | André Liévin Joseph | Nicolas et Constance FACON | Erchin | ||
C21-N-T00 | 08/VT/an07 | an07 | COTTREZ | Pierre Joseph | Nicolas et Constance FACON | Erchin | ||
C21-N-T00 | 05/NI/an04 | an04 | DANGLETERRE | Jean Louis Paul Joseph | Pierre et Marie Louise BOULANGER | Erchin | ||
C21-N-T00 | 10/BR/an09 | an09 | DANGLETERRE | Pierre François | Pierre et Marie Louise BOULANGE | Erchin | ||
C21-N-T00 | 06/FL/an04 | an04 | DELCAMBRE | André | André et Séraphine NOTTÉ | Erchin | ||
C21-N-T00 | 30/FL/an06 | an06 | DELCAMBRE | Augustin Joseph | Nicolas Joseph et Lucie JOUVENET | Erchin | ||
C21-N-T00 | 26/FR/an09 | an09 | DELCAMBRE | Catherine Romaine Joseph | Vaast et Agnès LAMENDIN | Erchin |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 1.856 éléments
Les mariages : XIX e siècle
code | date | année | NOM époux | Prénom époux | NOM épouse | Prénom épouse | ville | remarques éventuelles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C21-M-T00 | 22/07/1755 | 1755 | BOULANGER | Jacques Philippe | VERRIER | Marie Rose | Erchin | |
C21-M-T00 | 19/10/1785 | 1785 | CARLIER | Luc Joseph | DELCAMBRE | Julie Aldegonde Joseph | Erchin | |
C21-M-T00 | 16/04/1776 | 1776 | CARLIER | Jean Pierre | CLEMENT | Barbe Joseph | Erchin | |
C21-M-T00 | 19/01/1762 | 1762 | CAPON | Jean Louis Joseph | JOUVENET | Agnès Victoire | Erchin | |
C21-M-T00 | 23/04/1743 | 1743 | CABY | Jean François | FLON | Marie Anne | Erchin | |
C21-M-T00 | 05/02/1794 | 1794 | BROUX | François | VERRIER | Marie Joseph | Erchin | |
C21-M-T00 | 15/11/1740 | 1740 | NOTTEZ | Jean François | LEMETTRE | Marie Jeanne | Erchin | |
C21-M-T00 | 21/11/1752 | 1752 | BRASSART | Jean Jacques | JOUVENET | Marie Michelle | Erchin | |
C21-M-T00 | 31/01/1741 | 1741 | CLEMENT | Philippe Joseph | BOUCHEZ | Marie Philippe | Erchin | |
C21-M-T00 | 24/10/1786 | 1786 | BOULANGER | Germain Joseph | DESSAINT | Catherine Joseph | Erchin |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 511 éléments
Les décès : XIX e siècle
Code | Date | année | NOM | Prénom | lien familial | commune | remarques éventuelles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C21-D-T00 | 20/TH/an02 | an02 | BOUCHÉ | Jeanne | épse de DUCHEZ Alexis | Erchin | 68 ans, manouvrière | |
C21-D-T00 | 28/FL/an10 | an10 | BOULANGÉ | Jacques Philippe | vf de VÉREZ Marie, fils de Mathieu et de Marie Anne FLON | Erchin | 70 ans, marchand | |
C21-D-T00 | 12/NI/an10 | an10 | CAPON | Jean Louis | epx de Agnès Victoire JOUVENET, fils de Thimoté et de Véronique DELATTRE | Erchin | 66 ans, cultivateur | |
C21-D-T00 | 03/FR/an04 | an04 | CARLIER | Honorine | fille de Jean Pierre et de CLÉMENT Marie Barbe | Erchin | 3 ans | |
C21-D-T00 | 26/NI/an03 | an03 | CLEMENT | Augustine | vve de LEMAIRE Philippe, fils de Philippe et de Marie Philippe BOUCHER | Erchin | 50 ans, manouvrière | |
C21-D-T00 | 29/PR/an08 | an08 | COPIN | Isabel | épse de VERRIER Ambroise, fillede Antoine | Erchin | 56 ans | |
C21-D-T00 | 06/FL/an06 | an06 | DEBÈVE | Théresse | épse de JOUVENET Charles, fille de Pierre Antoine et de Marguerite WILLAT | Erchin | 74 ans | |
C21-D-T00 | 06/FL/an04 | an04 | DELCAMBRE | André | fils de André et de NOTTÉ Séraphine | Erchin | 2 heures | |
C21-D-T00 | 09/VT/an08 | an08 | DELCAMBRE | Auguste Joseph | fils de Nicolas | Erchin | 1 an 6 mois | |
C21-D-T00 | 02/VD/an10 | an10 | DELCAMBRE | Dorothé | fille de Nicolas et de JOUVENET Lucie | Erchin | 2 heures |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 1.409 éléments