Attention : les tables ci-dessous peuvent être incomplètes !
Les naissances : XIX e siècle
Naissances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
référence de la table : | BRUILLE | C11-N | ||||||
Code | Date | année | NOM | Prénom | enfant de | Commune | remarques éventuelles | |
C11-N-T00 | 21/FR/an10 | an10 | BOLET | Henri Auguste | fils de BOLET Thomas et de WIART Angélique | Bruille | acte du 22 | |
C11-N-T00 | 21/NI/an08 | an08 | BOLET | Thomas François Joseph | fils de BOLET Thomas et de WIART Angélique | Bruille | acte du 22 | |
C11-N-T00 | 20/FL/an08 | an08 | BOUDART | Anne Marie Joseph | fille de BOUDART André et de LORQUIN Marie Joseph | Bruille | acte du 21 | |
C11-N-T00 | 02/FT/an06 | an06 | BOUDART | Pierre ,André | fils de BOUDART André et de LORQUAIN Marie Joseph | Bruille | ||
C11-N-T00 | 01/FR/an03 | an03 | BOUREZ | Louis Joseph | fils de BOUREZ Marie Josèphe | Bruille | ||
C11-N-T00 | 11/PR/an04 | an04 | BRABANT | Anne Françoise Joseph | fille de BRABANT Jean et de GARDIN Catherine Joseph | Bruille | acte du 12 | |
C11-N-T00 | 12/FT/an03 | an03 | CARPENTIER | Angélique | fille de CARPENTIER Pierre et de LEMAIRE Angélique | Bruille | acte du 13 | |
C11-N-T00 | 25/BR/an06 | an06 | CARPENTIER | Dorothé Joseph | fille de CARPENTIER Pierre et de LEMAIRE Angélique | Bruille |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 3.064 éléments
Les mariages : XIX e siècle
code | date | année | NOM époux | Prénom époux | NOM épouse | Prénom épouse | ville | remarques éventuelles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C11-M-T00 | 24/TH/an06 | an06 | CAUDRELIER | Pierre Antoine | GUILAIN | Augustine | Bruille | |
C11-M-T00 | 20/PL/an08 | an08 | CORON | Antoine | LEGAY | Françoise | Bruille | |
C11-M-T00 | 10/VD/an07 | an07 | COTTIN | Pierre Joseph | DUFLOS | Bonne Thérèse | Bruille | |
C11-M-T00 | 28/PR/an08 | an08 | DELOFFRE | Lambert | GOUBE | Louise | Bruille | |
C11-M-T00 | 20/PL/an08 | an08 | DERODE | Charles François | LEGAY | Anne Marie | Bruille | |
C11-M-T00 | 22/NI/an04 | an04 | DESCHAMPS | André Joseph | PIERRACHE | Marguerite | Bruille | |
C11-M-T00 | 29/BR/an08 | an08 | DESMONS | Pierre Joseph | GOSSELIN | Lucie Joseph | Bruille | |
C11-M-T00 | 08/PL/an09 | an09 | DOMIS | Jacques Antoine | FAVIER | Amélie Joseph | Bruille | |
C11-M-T00 | 25/FR/an06 | an06 | DUCATILLION | Guilain | NATIER | Rosalie | Bruille | |
C11-M-T00 | 20/PL/an07 | an07 | DUFLOS | Siméon | DUJARDIN | Adélaïde | Bruille |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 1.091 éléments
Les décès : XIX e siècle
Décès | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
référence de la table : | BRUILLE | C11-D | ||||||
Code | Date | année | NOM | Prénom | lien familial | Commune | remarques éventuelles | |
C11-D-T00 | 10/FL/an07 | an07 | BOUDART | Louis | Bruille | |||
C11-D-T00 | 26/FT/an02 | an02 | BOUREZ | Agnès | femme de LECLERCQ François | Bruille | ||
C11-D-T00 | 18/FL/an09 | an09 | BOUREZ | Arnould | fils de BOUREZ Jean Pierre et de LEGAY Christine | Bruille | décédé le 17 | |
C11-D-T00 | 18/GE/an06 | an06 | BOUREZ | Jean Marie | Bruille | décédé le 12 | ||
C11-D-T00 | 02/TH/an09 | an09 | BOUREZ | Pierre Louis | fils de BOUREZ Jean Pierre et de LEGAY Christine | Bruille | ||
C11-D-T00 | 02/VD/an03 | an03 | BOUREZ | Saturnine Joseph | fille de BOUREZ André | Bruille | ||
C11-D-T00 | 18/FR/an09 | an09 | BRABANT | Jean | Bruille | décédé le 17 | ||
C11-D-T00 | 01/FR/an06 | an06 | CABOUR | Marie Catherine | veuve de LEGAY | Bruille |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 2.667 éléments